选择发行订阅计划
本页仅面向发行方与渠道方。投资者使用投资端无需购买套餐。
三档计划详细对比
同一套合规底座,差别在资产上限与品牌能力。
| Capability | 基础版 | 高级版 | 开放版 |
|---|---|---|---|
| 可发行资产数 | 2 个资产 | 5 个资产 | 10 个资产 |
| 自定义域名 | — | — | |
| 自定义主题 | — | — | |
| 发行端后台 | |||
| 四类代币化方案 | |||
| 一级市场 | |||
| 二级市场 | |||
| 收益领取 | |||
| 使用型核销 | |||
| 一次 KYC | |||
| 资产出现在投资端 | |||
| 自有品牌投资端 | — | — | |
| 独立资金池 | — | — | — |
常见问题
不要,本页只针对发行方。
本页仅面向发行方与渠道方。投资者使用投资端无需购买套餐。
同一套合规底座,差别在资产上限与品牌能力。
| Capability | 基础版 | 高级版 | 开放版 |
|---|---|---|---|
| 可发行资产数 | 2 个资产 | 5 个资产 | 10 个资产 |
| 自定义域名 | — | — | |
| 自定义主题 | — | — | |
| 发行端后台 | |||
| 四类代币化方案 | |||
| 一级市场 | |||
| 二级市场 | |||
| 收益领取 | |||
| 使用型核销 | |||
| 一次 KYC | |||
| 资产出现在投资端 | |||
| 自有品牌投资端 | — | — | |
| 独立资金池 | — | — | — |
不要,本页只针对发行方。
我们使用必要 Cookie 保障站点运行,并在你同意后使用分析 Cookie 改进体验。